Thông báo về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho sinh viên các lớp ĐH-K16 thuộc khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin

Thông báo về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho sinh viên các lớp ĐH-K16 thuộc khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin

Ngày 18 tháng 6 năm 2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã ký Quyết định số 435/QĐ-ĐHSPKTNĐ về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho sinh viên các lớp ĐH-K16 thuộc khoa Kinh tế và khoa Công nghệ thông tin.

Căn cứ vào biên bản họp ngày 16/06/2025 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, nhà trường công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2024 - 2025 cho 89 sinh viên. Cụ thể, kết quả xếp loại như sau:

  • Xuất sắc: 20 sinh viên

  • Tốt: 61 sinh viên

  • Khá: 05 sinh viên

  • Yếu: 03 sinh viên

Quyết định này là cơ sở để các phòng, khoa và cá nhân có liên quan thực hiện các công tác tiếp theo.

Đính kèm: Danh sách chi tiết kết quả rèn luyện của sinh viên.


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

(Kèm theo Quyết định số: 435/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

STT Mã SV Họ và tên Lớp sinh viên Điểm rèn luyện Xếp loại rèn luyện
1 21D1100001 Bùi Hải Anh DK-CNTT 16A 84 Tốt
2 21D1100002 Nguyễn Hoàng Anh DKCNTT 16A 98 Xuất sắc
3 21D1100004 Trần Đức Anh DK-CNTT 16A 96 Xuất sắc
4 21D1100006 Vũ Viết Bình DK-CNTT 16A 84 Tốt
5 21D1100007 Dương Văn Chí DK-CNTT 16A 84 Tốt
6 21D1100008 Vũ Quang Cường DKCNTT 16A 86 Tốt
7 21D1100009 Lê Đức Dũng DK-CNTT 16A 86 Tốt
8 21D1100010 Trần Minh Dương DKCNTT 16A 84 Tốt
9 21D1100012 Phạm Quyết Đăng DK-CNTT 16A 84 Tốt
10 21D1100018 Nguyễn Huy Hoàng DK-CNTT 16A 80 Tốt
11 21D1100019 Phạm Mạnh Hùng DK-CNTT 16A 86 Tốt
12 21D1100020 Nguyễn Thị Thanh Huyền DKCNTT 16A 98 Xuất sắc
13 21D1100021 Vũ Trung Kiên DKCNTT 16A 84 Tốt
14 21D1100022 Đinh Việt Long DKCNTT 16A 96 Xuất sắc
15 21D1100023 Bùi Đức Mạnh DKCNTT 16A 80 Tốt
16 21D1100024 Nguyễn Đức Mạnh DKCNTT 16A 84 Tốt
17 21D1100025 Lê Anh Hoàng Nam DKCNTT 16A 84 Tốt
18 21D1100026 Nguyễn Hoàng Nam DKCNTT 16A 84 Tốt
19 21D1100027 Nguyễn Minh Ngọc DKCNTT 16A 80 Tốt
20 21D1100028 Trần Trung Nguyên DK-CNTT 16A 76 Khá
21 21D1100029 Tạ Thị Kim Oanh DKCNTT 16A 94 Xuất sắc
22 21D1100031 Đồng Văn Quang DKCNTT 16A 84 Tốt
23 21D1100033 Tạ Tiến Thành DKCNTT 16A 90 Xuất sắc
24 21D1100036 Nguyễn Việt Tiến DK-CNTT 16A 84 Tốt
25 21D1100037 Trần Thị Kiều Trang ĐK-CNTT 16A 86 Tốt
26 21D1100038 Trần Mạnh Tú DKCNTT 16A 84 Tốt
27 21D1100039 Nguyễn Đức Anh Tuấn DK-CNTT 16A 86 Tốt
28 21D1100040 Nguyễn Văn Tuấn ĐK-CNTT 16A 76 Khá
29 21D1100041 Nguyễn Hoàng Tùng DK-CNTT 16A 76 Khá
30 21D1100043 Ngô Hòa Vương DK-CNTT 16A. 80 Tốt
31 21D1100044 Đoàn Thị Yến DKCNTT 16A 86 Tốt
32 21D1100046 Nguyễn Tiến Anh DKCNTT 16B 86 Tốt
33 21D1100047 Phạm Tú Anh DKCNTT 16B 98 Xuất sắc
34 21D1100048 Trần Đức Anh DKCNTT 16B 82 Tốt
35 21D1100049 Trần Ngọc Ánh DK-CNTT 16B 92 Xuất sắc
36 21D1100050 Trần Văn Cao DKCNTT 16B 79 Khá
37 21D1100051 Trần Nhật Cường DKCNTT 16B 82 Tốt
38 21D1100053 Vũ Đình Duy DKCNTT 16B 82 Tốt
39 21D1100054 Trần Thái Dương DKCNTT 16B 80 Tốt
40 21D1100055 Nguyễn Văn Đạt DKCNTT 16B 84 Tốt
41 21D1100058 Trần Khánh Đông DK-CNTT 16B 86 Tốt
42 21D1100059 Khương Đình Được ĐK-CNTT 16B 82 Tốt
43 21D1100060 Hamoua Padymoua ĐK-CNTT 16B 94 Xuất sắc
44 21D1100061 Đặng Huy Hoàng DKCNTT 16B 79 Khá
45 21D1100062 Trần Huy Hoàng DKCNTT 16B 84 Tốt
46 21D1100063 Lê Quang Huy DKCNTT 16B 86 Tốt
47 21D1100064 Phạm Thị Thu Hường DKCNTT 16B 84 Tốt
48 21D1100065 Vũ Quốc Lâm DKCNTT 16B 84 Tốt
49 21D1100066 Lại Phi Long DKCNTT 16B 49 Yếu
50 21D1100069 Nguyễn Công Nam DKCNTT 16B 84 Tốt
51 21D1100070 Nguyễn Hữu Ngọc DKCNTT 16B 84 Tốt
52 21D1100072 Đặng Minh Nhật DKCNTT 16B 84 Tốt
53 21D1100073 Lưu Nam Phong DKCNTT 16B 84 Tốt
54 21D1100076 Đào Ngọc Sơn DKCNTT 16B 86 Tốt
55 21D1100078 Nguyễn Hữu Thắng DK-CNTT 16B 96 Xuất sắc
56 21D1100080 Vũ Hải Toàn DKCNTT 16B 84 Tốt
57 21D1100081 Phan Thành Trung DKCNTT 16B 80 Tốt
58 21D1100082 Hoàng Quang Tuấn DK-CNTT 16B 84 Tốt
59 21D1100083 Nguyễn Quốc Tuấn DK-CNTT 16B 82 Tốt
60 21D1100084 Lê Thanh Tùng DKCNTT 16B 84 Tốt
61 21D1100085 Trần Quốc Việt DK-CNTT 16B 84 Tốt
62 21D1040007 Hoàng Đức Bình DK-CNTT 16B 84 Tốt
63 21D1110001 Phạm Đào Mai Anh DK-KT 16 86 Tốt
64 21D1110002 Lê Thị Kim Dung DK-KT 16 86 Tốt
65 21D1110003 Phạm Phương Đông DK-KT 16 49 Yếu
66 21D1110004 Nguyễn Hương Giang ĐK-KT 16 86 Tốt
67 21D1110005 Vũ Thị Thu Hà DK-KT 16 86 Tốt
68 21D1110006 Đỗ Thị Thanh Hằng DK-KT 16 86 Tốt
69 21D1110007 Vũ Thị Huế DK-KT 16 90 Xuất sắc
70 21D1110008 Trần Quốc Huy ĐK-KT 16 86 Tốt
71 21D1110009 Trần Văn Hữu DK-KT 16 86 Tốt
72 21D1110010 Vũ Thị Thùy Linh DK-KT 16 88 Tốt
73 21D1110011 Ngô Thị Mai ĐK - KT 16 96 Xuất sắc
74 21D1110013 Đỗ Thị Mỹ Tâm ĐK-KT 16 90 Xuất sắc
75 21D1110014 Lê Thị Thảo DK - KT 16 90 Xuất sắc
76 21D1110015 Nguyễn Thanh Trúc DK - KT 16 86 Tốt
77 21D1110016 Trần Thị Thanh Xuân DK - KT 16 92 Xuất sắc
78 21D1120010 Đặng Mai Linh ĐK - KT 16 92 Xuất sắc
79 21D1120011 Đoàn Phương Linh DK - KT 16 86 Tốt
80 21D1120001 Trần Huy Bảo ĐKQTKD 16 49 Yếu
81 21D1120002 Nguyễn Thành Đạt ĐKQTKD 16 86 Tốt
82 21D1120004 Trần Thị Thu Hà ĐKQTKD 16 94 Xuất sắc
83 21D1120007 Nguyễn Minh Hiếu ĐK - QTKD 16 90 Xuất sắc
84 21D1120008 Trần Quang Huy ĐK - QTKD 16 86 Tốt
85 21D1120012 Vũ Khánh Linh DK-QTKD 16 96 Xuất sắc
86 21D1120014 Nguyễn Anh Minh ĐK - QTKD 16 86 Tốt
87 21D1120017 Bùi Thị Hồng Nhung DK-QTKD 16 88 Tốt
88 21D1120018 Vũ Chấn Phong DK-QTKD 16 90 Xuất sắc
89 21D1120021 Nguyễn Anh Tú ĐK - QTKD 16 86 Tốt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN